Aperçu Général » Structure du secteur des assurances » Associations mutuelles
Associations mutuelles
Public
Mutuelle | Adresse | Date de constitution | Tél/fax | |
---|---|---|---|---|
1 | Mutuelle des fonctionnaire de la sécurité nationale et des prisons et rééducation | 20, Rue du Caire - Tunis | 16/08/1986 | 71.256.826 |
2 | Mutuelle des Juges | Ministère de la Justice et des Droits de l’homme | 15/04/1996 | |
3 | Mutuelle des agents des affaires de la culture et de l’information | 71, Rue de Yogoslavie 1er Etage - Tunis | 16/04/1968 | 71.258.061 |
4 | Mutuelle des fonctionnaires de l’Etat | 170, Rue Mongi Slim B.P 278 Tunis | Juillet 1947 | 71.575.551 71.565.356 |
5 | Mutuelle nationale de l’enseignement de Tunis | 38, Avenue de Paris Galerie 7 – 1002 Tunis | Mars 1954 | 71.347.775 71.258.860 |
6 | Mutuelle “AMEL” des enseignants et chercheurs dans les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. | 48, Avenue Chedly kallela - Tunis | 31/07/2000 | 71.892.349 |
7 | Mutuelle de soutien des orphelins des familles des fonctionnaires de l’enseignement « tadhamen » | Ecole Primaire Essaïdia 2017 Bardo | 01/09/1964 | 71.507.128 |
8 | Mutuelle de l’armée nationale | Base Militaire El Aouina | 22/12/1977 | 71.760.900 |
9 | Association mutuelle des accidents scolaires et universitaires | 38, Avenue de Paris Galerie 7 – 1002 Tunis | 27/10/1995 | 71.241.728 |
10 | Mutuelle des agents de la douane | Rue El Hijez – 1002 Tunis | 14/03/1989 | 71.280.722 71.280.240 71.280.023 |
11 | Mutuelle des fonctionnaires de la garde nationale et sécurité civile | Route de la Soukra Cité Taïeb Mhiri – 2045 El Aouïna B.P N° 70 | 06/08/1982 | 71.758.733 71.758.845 |
12 | Mutuelle des agents de la santé publique « tadhamen » | 7, Rue Boulounia Beb Saâdoun 1005 | 30/05/1962 | 71.570.621 71.562.141 |
13 | Mutuelle des agents du Ministère de l’agriculture | 30, Rue Alain Savary - Tunis | 17/03/1950 | 71.786.833 |
Semi public:
Mutuelle | Adresse | Date de constitution | Tél/fax | |
---|---|---|---|---|
14 | Association mutuelle des agents et ouvriers de la municipalité de Tunis | 135, Avenue de la Liberté Tunis | 26/07/1969 | 71.894.280 |
15 | Mutuelle des agents de la société des phosphates de Gafsa | Société de Phosphate de Gafsa – 1983 76.241.500 Direction Régionale de la Mutuelle El Metlaoui 2130 | 1983 | 76.241.500 |
16 | Mutuelle de la poste et de la communication | 1, Rue Ibn Rachik Le Belvédère - Tunis | 1962 | 71892448 |
17 | Mutuelle de l’agence de Tunis Afrique presse TAP | 7, Rue Souleïmen Ibn Souleïmen El Mana | 01/01/1966 | 71.889.000 71.800.457 |
18 | Mutuelle de la radio et de la télévision Tunisienne | 9, Rue Ibn El Jazzar – Tunis | 71.788.928 | |
19 | Association de l’entraide mutuelle des fonctionnaires et agents des services de la météo et de l’aviation civile | B.P N° 156 Tunis-Carthage | 01/01/1954 | 71.755.000 |
20 | Association mutuelle de secours mutuel des agents de l’usine de tabac de Kairouan | El Mansoura B.P N° 106 Kairouan 3001 | 1911 | 71390765 |
21 | Mutuelle des agents de la Société nationale de l’exploitation et de distribution de l’eau SONEDE | 36, Avenue Hédi Nouira – 1001 Tunis | 01/10/1974 | 71.343.277 71.346.217 |
22 | Mutuelle des agents de la société de transport de Tunis et de la société de transport inter urbain | 8, Rue Ibn El Jazzar – Tunis 1002 | 13/03/1967 | 71284396 |
23 | Mutuelle de la compagnie Tunisienne de navigation CTN | 5, Avenue Dag Hamer Chould 1001 Tunis | 71.341.777 | |
24 | Mutuelle de la SNCFT | 67, Avenue Fahrat Hached 1049 Tunis | 01/01/1968 | |
25 | Association “taawen” des agents de la RNTA | 15, Avenue d’octobre B.P 80 Tunis 1911 | 4210 | |
26 | Mutuelle de la STEG | Rue Kamel Attaturk - Tunis | 71.341.311 | |
27 | Mutuelle des agents de la Banque de l’habitat | 21, Avenue khaireddine Bacha - Tunis | 17/09/1997 | 71.785.277 71.801.558 |
28 | Mutuelle de l’office de l’artisanat | Office National de l’artisanat Denden - Tunis | 15/03/1977 | |
29 | Mutuelle des agents de l’office des terres domaniales OTD | Ministère de l’Agriculture | 04/02/2002 | 71.348.988 |
30 | Mutuelle des agents de la société du transport régional de Béja | Avenue de l’Environnement – 9000 Béja | 01/01/1982 | 78.457.433 |
31 | Mutuelle des sportifs | Maison des federations, cite el khdhra Tunis | 21/09/2013 |
Privé
Mutuelle | Adresse | Date de constitution | Tél/fax | |
---|---|---|---|---|
35 | Mutuelle des retraités “IKHA” | 8, Rue 20 Mars Centre BARGUAOUI – 1006 | 24/01/1997 | 71.572.098 |
36 | Mutuelle de la tijarri Bank | Rue de Syrie –Tunis | 07/06/1988 | 71.784142 |
37 | Association mutuelle des hommes de la mer “fond maritime” de Mahdia | Port EL MAHDIA | 03/10/1995 | |
38 | Mutuelle des agents de l’union centrale des coopératives de vins “okhowa” | Route de MORNEG - JEBEL EJLOUD - | 14/08/1979 | 71.392.798 |
39 | Mutuelle des agents de la garde et la sécurité. | Avenue l’olympiade N° 6 Immeuble sécurité holding | 27/03/1985 | 71.783.155 |
40 | Association mutuelle des agents de la société de carrelage et de promotion de l’industrie du Sud à Gabes. | Zone Industrielle Port de Gabes 6071 | 05/05/1988 | 75.275080 |
41 | Mutuelle des journalistes | Avenues des Etats Unis n 14- Tunis | 31/08/2007 | |
42 | Mutuelle gascogne sack Tunisia | Société gascone, zone industrielle Rades | 18/04/2008 | |
43 | Mutuelle des taxistes | 8 avenue Mongi slim, ksar said Bardo | 28/11/2013 |