Aperçu Général » Chiffres clé du secteur » Résultats techniques
Résultats techniques
NB: Etant donné que le Comité Général des Assurances n’a pas encore reçu les rapports annuels définitifs de 3 sociétés : «AMI », « CTAMA » et « AT-TAKAFULIA » approuvés par leurs commissaires aux comptes, les données relatives à leur l'activité sont provisoires.
Evolution des résultats techniques (M.D)
Evolution des résultats techniques par catégories et branches d'assurances (M.D)
Evolution des Résultats Techniques
( M.D )
Catégories & Branches D'assurances | 2018 | 2019 | Tx d'évolution 2019/2018 |
---|---|---|---|
ASS. VIE & CAPITALISATION | 62,2 | 105,4 | 69,5% |
ASSURANCE NON VIE | 5,8 | 57,8 | 896,6% |
ــ Assrance Automobile | -29,9 | 31,5 | 205,4% |
ــ Ass.Groupe Maladie | -19,2 | -25,7 | -33,9% |
ــ Assurance Transport | 11,6 | 19,5 | 68,1% |
ــ Ass. Incendie & Risques Divers | 36,3 | 23,4 | -35,5% |
ــ Ass. Exportations & Crédits | 2,9 | 4,4 | 51,7% |
ــ Ass.Grêle & Mortalité du Bétail | -1,4 | -1,4 | 0,0% |
ــ Ass. Accidents de Travail (1) | -0,1 | -0,6 | -500,0% |
ــ Ass. Opérations Acceptées | 5,6 | 6,7 | 19,6% |
TOTAL | 68,0 | 163,2 | 140,0% |
- (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995