الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

22.12.2023 تونس، في 14 ديسمبر 2023

إمضاء اتفاقية اطارية لتبادل المعلومات في مجال الإندماج المالي بين مرصد الإندماج المالي والهيئة...


15.09.2023 تونس، 15 سبتمبر 2023

إعلان نتيجة طلب العروض عدد 01 لسنة 2023 المتعلق باختيار مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية ومتابعة...


08.08.2023 تونس، 30 سبتمبر 2023

المنتدى الإفريقي السابع والعشرون لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الإفريقية (OAA): تغيير التاريخ...



الأقساط الصافية

 تطـور أقساط التأمين الصافية (م.د)   

تطور الأقساط الصافية حسب أصناف وفروع التأمين (م.د)

توزع الأقساط الصافية حسب أصناف وفروع التأمين سنة 2022

تطـور أقساط التأمين الصافية

(م.د)  

أصناف وفروع التأمين 2017 2018 2019 2020 2021 2022 الحصـة 2022 نسبة التطور
2022/2021
معدل التطور
(2018 - 2022)
التأمين على الحياة وتكوين الأموال 442,5 507,5 559,4 623,8 722,0 903,2 28,4% 25,1% 15,3%
التأمين على غير الحياة 1645,4 1744,3 1855,0 1947,1 2111,2 2281,8 71,6% 8,1% 6,8%
ـ تأمين السيارات 939,8 979,7 1056,7 1114,9 1216,7 1309,3 41,1% 7,6% 6,9%
ـ التأمين الجماعي على المرض 294,1 321,9 342,4 381,7 418,7 465,2 14,6% 11,1% 9,6%
ـ تأمين النقل 69,2 76,1 84,7 77,1 88,6 100,4 3,2% 13,3% 7,7%
ـ التأمين من الحريق والأخطار المختلفة 302,2 314,3 321,8 330,1 341,4 358,2 11,2% 4,9% 3,5%
ـ تأمين الصادرات والقروض 16,8 19,7 21,4 18,2 19,6 20,5 0,6% 4,6% 4,1%
ـ التأمين ضدّ البرد وهلاك الماشية 6,4 6,2 10,9 11,4 12,3 11,9 0,4% 3,3%- 13,2%
ـ تأمين حوادث الشغل (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
ـ تأمين العمليات المقبولة 16,9 26,4 17,1 13,7 13,9 16,3 0,5% 17,3% 0,7%-
المجموع 2087,9 2251,8 2414,4 2570,9 2833,2 3185,0 100,0% 12,4% 8,8%
  • (1)  :  أحيل هذا الفرع إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بداية من سنة 1995