Aperçu Général » Chiffres clé du secteur » Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
NB: Etant donné que le Comité Général des Assurances n’a pas encore reçu les rapports annuels définitifs de 3 sociétés : «AMI », « CTAMA » et « AT-TAKAFULIA » approuvés par leurs commissaires aux comptes, les données relatives à leur l'activité sont provisoires.
Evolution du chiffre d'affaires (M.D)
Evolution du chiffre d'affaires par catégories et branches d'assurances (M.D)
Distribution du chiffre d'affaires par catégories et branches d'assurances en 2019
Evolution du chiffre d'affaires
( M.D )
Catégories & Branches D'assurances | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Part 2019 |
Tx d'évolution 2019/2018 |
Tx Moyen d'évolution (2015-2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS. VIE & CAPITALISATION | 270,2 | 302,1 | 374,7 | 442,5 | 507,5 | 559,3 | 23,2% | 10,2% | 15,7% |
ASSURANCE NON VIE | 1286,1 | 1376,2 | 1480,6 | 1645,4 | 1744,3 | 1855,0 | 76,8% | 6,3% | 7,6% |
ــ Assrance Automobile | 707,0 | 767,9 | 835,0 | 939,8 | 979,7 | 1068,1 | 44,2% | 9,0% | 8,6% |
ــ Ass.Groupe Maladie | 217,8 | 238,1 | 265,3 | 294,1 | 321,9 | 342,4 | 14,2% | 6,4% | 9,5% |
ــ Assurance Transport | 72,4 | 70,9 | 58,7 | 69,2 | 76,1 | 84,7 | 3,5% | 11,3% | 3,2% |
ــ Ass. Incendie & Risques Divers | 253,6 | 264,5 | 285,6 | 302,2 | 314,3 | 310,6 | 12,9% | -1,2% | 4,1% |
ــ Ass. Exportations & Crédits | 11,6 | 12,4 | 14,4 | 16,8 | 19,7 | 21,4 | 0,9% | 8,6% | 13,0% |
ــ Ass.Grêle & Mortalité du Bétail | 7,5 | 6,1 | 5,6 | 6,4 | 6,2 | 10,9 | 0,5% | 75,8% | 7,8% |
ــ Ass. Accidents de Travail (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
ــ Ass. Opérations Acceptées | 16,2 | 16,3 | 16,0 | 16,9 | 26,4 | 16,9 | 0,7% | -36,0% | 0,8% |
TOTAL (sans compter TUNIS-RE) | 1556,3 | 1678,3 | 1855,3 | 2087,9 | 2251,8 | 2414,3 | 100,0% | 7,2% | 9,2% |
ــ TUNIS - RE | 97,6 | 100,6 | 113,4 | 121,7 | 142,0 | 162,1 | ـــ | 14,2% | 10,7% |
TOTAL (avec TUNIS-RE) | 1653,9 | 1778,9 | 1968,7 | 2209,6 | 2393,8 | 2576,4 | ـــ | 7,6% | 9,3% |
- (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995.