Actualités et séminaires

22.12.2023 Tunis, le lundi 14 Décembre 2023

Signature d'une convention cadre d’échange d’informations dans le domaine de l’inclusion financière...


15.09.2023 Tunis, le 15 Septembre 2023

Annonce du résultat de l'appel d'offres n°01 de 2023 relatif à la sélection d'un bureau d'études...


08.08.2023 Tunisie, le 30 Septembre 2023

Le 27ème Forum de la Réassurance Africaine de l’OAA : changement de date et de lieu



Primes Nettes

Evolution des primes nettes  (M.D)

 

Evolution des primes nettes par catégories et branches d'assurance (M.D)

 

Distribution des primes nettes par catégories et branches d'assurance en 2022

Evolution des primes nettes

( M.D )

Catégories & Branches D'assurances 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Part
2022
Tx d'évolution
2022/2021
Tx Moyen d'évolution
(2018-2022)
ASS. VIE & CAPITALISATION 442,5 507,5 559,4 623,8 722,0 903,2 28,4% 25,1% 15,3%
ASSURANCE NON VIE 1645,4 1744,3 1855,0 1947,1 2111,2 2281,8 71,6% 8,1% 6,8%
ــ Assrance Automobile 939,8 979,7 1056,7 1114,9 1216,7 1309,3 41,1% 7,6% 6,9%
ــ Ass.Groupe Maladie 294,1 321,9 342,4 381,7 418,7 465,2 14,6% 11,1% 9,6%
ــ Assurance Transport 69,2 76,1 84,7 77,1 88,6 100,4 3,2% 13,3% 7,7%
ــ Ass. Incendie & Risques Divers 302,2 314,3 321,8 330,1 341,4 358,2 11,2% 4,9% 3,5%
ــ Ass. Exportations & Crédits 16,8 19,7 21,4 18,2 19,6 20,5 0,6% 4,6% 4,1%
ــ Ass.Grêle & Mortalité du Bétail 6,4 6,2 10,9 11,4 12,3 11,9 0,4% -3,3% 13,2%
ــ Ass. Accidents de Travail (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
ــ Ass. Opérations Acceptées 16,9 26,4 17,1 13,7 13,9 16,3 0,5% 17,3% -0,7%
TOTAL 2087,9 2251,8 2414,4 2570,9 2833,2 3185,0 100,0% 12,4% 8,8%
  • (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995.