Aperçu Général » Chiffres clé du secteur » Indemnisations réglées
Indemnisations réglées
NB: Etant donné que le Comité Général des Assurances n’a pas encore reçu les rapports annuels définitifs de 3 sociétés : «AMI », « CTAMA » et « AT-TAKAFULIA » approuvés par leurs commissaires aux comptes, les données relatives à leur l'activité sont provisoires.
Evolution des indemnisations réglées (M.D)
Evolution des indemnisations réglées par catégories et branches d'assurances (M.D)
Distribution des indemnisations réglées par catégories et branches d'assurances en 2019
Evolution des indemnisations réglées
( M.D )
Catégories & Branches D'assurances | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Part 2019 |
Tx d'évolution 2019/2018 |
Tx Moyen d'évolution (2015 - 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS. VIE & CAPITALISATION | 66,5 | 140,4 | 116,3 | 138,0 | 165,5 | 178,8 | 12,6% | 8,0% | 21,9% |
ASSURANCE NON VIE | 773,3 | 807,3 | 901,3 | 915,8 | 1102,1 | 1240,5 | 87,4% | 12,6% | 9,9% |
ــ Assrance Automobile | 458,5 | 505,0 | 567,4 | 576,9 | 666,8 | 738,6 | 52,0% | 10,8% | 10,0% |
ــ Ass.Groupe Maladie | 192,6 | 205,0 | 231,5 | 258,9 | 284,6 | 298,4 | 21,0% | 4,8% | 9,2% |
ــ Assurance Transport | 10,3 | 24,5 | 11,7 | 9,9 | 22,0 | 26,7 | 1,9% | 21,4% | 21,0% |
ــ Ass. Incendie & Risques Divers | 90,7 | 56,2 | 75,6 | 73,1 | 101,0 | 148,9 | 10,5% | 47,4% | 10,4% |
ــ Ass. Exportations & Crédits | 3,7 | 2,9 | 1,7 | -19,3 | 11,1 | 5,8 | 0,4% | -47,7% | 9,4% |
ــ Ass.Grêle & Mortalité du Bétail | 5,8 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,9 | 5,4 | 0,4% | 38,5% | -1,4% |
ــ Ass. Accidents de Travail (1) | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 0,2% | 0,0% | -2,7% |
ــ Ass. Opérations Acceptées | 8,6 | 7,3 | 7,7 | 10,5 | 10,0 | 14,0 | 1,0% | 40,0% | 10,2% |
TOTAL | 839,8 | 947,7 | 1017,6 | 1053,8 | 1267,6 | 1419,3 | 100,0% | 12,0% | 11,1% |
- (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995.