Aperçu Général » Chiffres clé du secteur » Provisions techniques
Provisions techniques
NB: Etant donné que le Comité Général des Assurances n’a pas encore reçu les rapports annuels définitifs de 3 sociétés : «AMI », « CTAMA » et « AT-TAKAFULIA » approuvés par leurs commissaires aux comptes, les données relatives à leur l'activité sont provisoires.
Evolution des provisions techniques (M.D)
Evolution des provisions techniques par catégories et branches d'assurances (M.D)
Distribution des provisions techniques par par catégories et branches d'assurances en 2019
Evolution des provisions techniques (*)
( M.D )
Catégories & Branches D'assurances | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Part 2019 |
Tx d'évolution 2019 / 2018 |
Tx Moyen d'évolution (2015 - 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS. VIE & CAPITALISATION | 968,2 | 1074,9 | 1270,0 | 1484,3 | 1791,1 | 2101,6 | 38,3% | 17,3% | 16,8% |
ASSURANCE NON VIE | 2412,5 | 2509,6 | 2679,8 | 2965,7 | 3254,4 | 3391,2 | 61,7% | 4,2% | 7,0% |
ــ Assrance Automobile | 1840,7 | 1915,5 | 2053,6 | 2241,6 | 2404,6 | 2494,6 | 45,4% | 3,7% | 6,3% |
ــ Ass.Groupe Maladie | 48,2 | 48,8 | 55,5 | 66,9 | 68,0 | 71,1 | 1,3% | 4,6% | 8,1% |
ــ Assurance Transport | 72,4 | 64,0 | 55,3 | 65,7 | 106,7 | 107,4 | 2,0% | 0,7% | 8,2% |
ــ Ass. Incendie & Risques Divers | 376,6 | 408,0 | 434,4 | 499,2 | 570,8 | 612,3 | 11,1% | 7,3% | 10,2% |
ــ Ass. Exportations & Crédits | 10,1 | 11,4 | 20,1 | 25,5 | 24,1 | 31,7 | 0,6% | 31,5% | 25,7% |
ــ Ass.Grêle & Mortalité du Bétail | 8,1 | 7,0 | 6,4 | 7,5 | 10,1 | 10,2 | 0,2% | 1,0% | 4,7% |
ــ Ass. Accidents de Travail (1) | 40,0 | 38,7 | 37,8 | 38,5 | 37,2 | 36,4 | 0,7% | -2,2% | -1,9% |
ــ Ass. Opérations Acceptées | 16,4 | 16,2 | 16,7 | 20,8 | 32,9 | 27,5 | 0,5% | -16,4% | 10,9% |
TOTAL | 3380,7 | 3584,5 | 3949,8 | 4450,0 | 5045,5 | 5492,8 | 100,0% | 8,9% | 10,2% |
- (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995.
- (*) : Total des provisions techniques selon les états des résultats techniques d'assurance vie et d'assurance non vie (B 1-1 et B 1-2)(sans compter les "Prévisions de recours à encaisser à la clôture"