الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

22.12.2023 تونس، في 14 ديسمبر 2023

إمضاء اتفاقية اطارية لتبادل المعلومات في مجال الإندماج المالي بين مرصد الإندماج المالي والهيئة...


15.09.2023 تونس، 15 سبتمبر 2023

إعلان نتيجة طلب العروض عدد 01 لسنة 2023 المتعلق باختيار مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية ومتابعة...


08.08.2023 تونس، 30 سبتمبر 2023

المنتدى الإفريقي السابع والعشرون لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الإفريقية (OAA): تغيير التاريخ...



لمحة عن قطاع التأمين » التموقع العالمي لسوق التأمين التونسية

التموقع العالمي لسوق التأمين التونسية

مؤشـرات حول سـوق التأميـن العـالمية لسنة 2022

 الوحدة: الدولار الأمريكي (*)   

البلــــدان أقساط التأمين الصافية
(مليون دولار)
االتأمين على الحياة
المبلغ
أقساط التأمين الصافية
(مليون دولار)
االتأمين على الحياة
الحصة %
أقساط التأمين الصافية
(مليون دولار)
التأمين على غير الحياة
المبلغ
أقساط التأمين الصافية
(مليون دولار)
التأمين على غير الحياة
الحصة %
أقساط التأمين الصافية
(مليون دولار)
المجمــوع
الحصة من السوق العالمية (%)
الأقساط الصافية/ الأقساط العالمية
كثافة التأمين
(بالدولار)
الأقساط الصافية/عدد السكان
نسبة اندماج التأمين (%)
الأقساط الصافية/الناتج المحلي الخام
العـــــالم 2813032 41,5 3969203 58,5 6782235 100 853 6,8
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 743646 23,8 2387133 76,2 3130779 46,20 8415 11,3
الولايات المتحدة الأمريكية 672006 22,7 2287802 77,3 2959808 43,64 8885 11,6
كــنـــدا 71639 41,9 99333 58,1 170972 2,52 4392 8,0
أمريكا اللاتينية والكاراييب 73924 43,5 96026 56,5 169950 2,51 258 3,0
البرازيـل 39709 52,3 36167 47,7 75876 1,12 352 4,0
المكسيـك 15146 44,7 18742 55,3 33888 0,50 265 2,4
الشيلي 5925 51,4 5598 48,6 11523 0,17 582 3,8
الأرجنتيـن 1315 10,3 11496 89,7 12811 0,19 281 2,0
أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا المتقدمة 888473 56,9 673248 43,1 1561721 23,03 3308 7,4
بريطانيا 248240 68,4 114769 31,6 363009 5,35 4781 10,5
فرنسا 157179 60,2 104075 39,8 261254 3,85 3578 8,7
ألمانيا 99164 41,0 142469 59,0 241633 3,56 2881 5,9
إيطاليا 115938 72,4 44230 27,6 160168 2,36 2716 8,0
إسبانيا 28613 41,9 39624 58,1 68237 1,01 1433 4,9
سويسرا 24057 42,9 32025 57,1 56082 0,83 6364 6,9
بلجيكيـا 17110 47,3 19096 52,7 36206 0,53 2756 5,5
السويد 44116 81,2 10247 18,8 54363 0,80 7320 9,3
الدانمارك 32652 75,6 10552 24,4 43204 0,64 7746 10,9
البرتغـال 6342 49,9 6360 50,1 12702 0,19 1126 4,6
اليونـان 2558 48,8 2682 51,2 5240 0,08 502 2,4
أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا النامية 74178 38,1 120632 61,9 194810 2,87 80 1,5
جنوب إفريقيا 36863 80,4 8968 19,6 45831 0,68 764 11,3
روسيا 6788 35,1 12557 64,9 19345 0,29 134 0,9
الإمارات العربية المتحدة 2758 20,8 10497 79,2 13255 0,20 1404 2,6
تركيـا 1820 13,8 11352 86,2 13172 0,19 154 1,5
العربية السعودية 500 3,5 13728 96,5 14228 0,21 407 1,3
إيـران 739 17,4 3518 82,6 4257 0,06 48 1,2
المغرب 2422 46,3 2814 53,7 5236 0,08 140 3,9
كينيـــا 1195 46,0 1404 54,0 2599 0,04 48 2,3
لبنـان 418 20,4 1630 79,6 2048 0,03 373 0,4
مصـر 1671 52,5 1511 47,5 3182 0,05 29 0,6
الكويت 167 9,8 1531 90,2 1698 0,03 398 1,0
الجزائـر 114 9,4 1096 90,6 1210 0,02 27 0,6
الأردن 180 18,1 814 81,9 994 0,01 87 2,1
تونس (**) 291,4 28,4 736,0 71,6 1027,4 0,015 86,7 2,4
آسيـا المتقدمة 508356 63,2 296022 36,8 804378 11,9 3096 8,6
اليابـان 243892 72,2 93920 27,8 337812 4,98 2690 8,2
كوريا الجنوبية 88026 48,1 94820 51,9 182846 2,70 3541 11,1
تايوان 62714 72,5 23761 27,5 86475 1,28 3662 11,4
أستراليا 15852 22,1 55953 77,9 71805 1,06 2758 4,2
هونكنغ 60119 87,4 8648 12,6 68767 1,01 9159 19,0
سنغفورة 35305 75,1 11679 24,9 46984 0,69 7563 9,2
آسيـا النامية 524455 57,0 396141 43,0 920596 13,57 229 3,6
الصيـن 364359 52,2 333447 47,8 697806 10,29 489 3,9
الهنـد 99503 75,9 31538 24,1 131041 1,93 92 4,0
تايلندا 13830 54,8 11397 45,2 25227 0,37 369 5,3
أندونيسا 11751 62,3 7119 37,7 18870 0,28 68 1,4
ماليزيا 14707 73,1 5408 26,9 20115 0,30 592 5,0
الفيليبين 5378 69,7 2340 30,3 7718 0,11 67 1,9
  •   (*) : 1 دولار أمريكي = 3,1 * 1 دينار تونسي
  •   (**) : معطيات تهمّ مجموع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المباشر