Aperçu Général » Données concernant les compagnies opérant dans le secteur » Evolution des primes nettes par entreprise d'assurance
Evolution des primes nettes par entreprise d'assurance
Structure du marché d'assurance & son activité 2023 - 2024
| SOCIETES D'ASSURANCE RESIDENTES | FORME JURIDIQUE | SPECIALITE | Primes Nettes 2023 | Primes Nettes 2024 | Taux d'évolution 2024/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETES D'ASSURANCE DIRECTE | |||||
| STAR | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 388,9 | 431,2 | 10,9% |
| ASSURANCES BIAT | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 243,6 | 279,6 | 14,8% |
| COMAR | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 263,6 | 270,6 | 2,7% |
| MAGHREBIA | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 250,0 | 268,6 | 7,5% |
| GAT | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 263,8 | 259,8 | -1,5% |
| ASTREE | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 238,9 | 253,4 | 6,1% |
| LLOYD TUNISIEN | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 196,7 | 216,4 | 10,0% |
| BH ASSURANCE | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 176,6 | 199,6 | 13,0% |
| BNA ASSURANCES | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 167,7 | 174,1 | 3,8% |
| CARTE | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 159,7 | 173,7 | 8,8% |
| MAE | SOCIETE A FORME MUTUELLE | MULTI - BRANCHES | 190,9 | 209,5 | 9,7% |
| CTAMA | SOCIETE A FORME MUTUELLE | MULTI - BRANCHES | 187,7 | 207,1 | 10,3% |
| ATTIJARI ASSURANCE | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 133,9 | 142,4 | 6,3% |
| MAGHREBIA VIE | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 111,6 | 128,4 | 15,0% |
| ASSURANCES HAYETT | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 94,7 | 112,3 | 18,6% |
| CARTE VIE | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 90,8 | 92,3 | 1,7% |
| GAT VIE | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 58,7 | 72,4 | 23,3% |
| UIB ASSURANCES (1) | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | - | 39,0 | - |
| LLOYD VIE | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 10,4 | 22,8 | 119,1% |
| COTUNACE | SOCIETE ANONYME S.A | EXPORTATIONS & CREDITS | 12,8 | 13,4 | 4,9% |
| ZITOUNA TAKAFUL | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 103,5 | 126,1 | 21,8% |
| ATTAKAFULIA | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 51,2 | 69,1 | 35,0% |
| EL AMANA TAKAFUL | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 50,2 | 57,7 | 15,0% |
| TOTAL 1 | 3445,9 | 3819,6 | 10,8% | ||
| SOCIETES DE REASSURANCE | |||||
| TUNIS - RE | SOCIETE ANONYME S.A | REASSURANCE | 222,5 | 241,3 | 8,4% |
| TOTAL 2 | 3668,4 | 4060,9 | 10,7% |
- 1 : La nouvelle compagnie spécialisée en assurance vie et capitalisation «UIB Assurances» a obtenu son agrément définitif depuis l'année 2020 mais elle a demarré son activité effective en 2024.



















