Aperçu Général » Chiffres clé du secteur » Primes Nettes
Primes Nettes
Evolution des primes nettes (M.D)
Evolution des primes nettes par catégories et branches d'assurance (M.D)
Distribution des primes nettes par catégories et branches d'assurance en 2024
Evolution des primes nettes
( M.D )
| Catégories & Branches D'assurances | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Part 2024 |
Tx d'évolution 2024/2023 |
Tx Moyen d'évolution (2020-2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS. VIE & CAPITALISATION | 623,8 | 722,0 | 903,2 | 955,0 | 1148,2 | 30,1% | 20,2% | 16,5% |
| ASSURANCE NON VIE | 1947,1 | 2111,2 | 2281,8 | 2490,9 | 2671,4 | 69,9% | 7,2% | 8,2% |
| ــ Assrance Automobile | 1114,9 | 1216,7 | 1309,3 | 1412,8 | 1516,1 | 39,7% | 7,3% | 8,0% |
| ــ Ass. Maladie | 381,7 | 418,7 | 465,2 | 529,6 | 580,8 | 15,2% | 9,7% | 11,1% |
| ــ Assurance Transport | 77,1 | 88,6 | 100,4 | 105,8 | 112,5 | 2,9% | 6,3% | 9,9% |
| ــ Ass. Incendie & Facteurs Naturels | 146,2 | 159,6 | 171,4 | 189,6 | 202,3 | 5,3% | 6,7% | 8,5% |
| ــ Ass. Exportations & Crédits | 18,2 | 19,6 | 20,5 | 19,5 | 20,2 | 0,5% | 3,6% | 2,6% |
| ــ Ass.Agricole | 11,4 | 12,3 | 11,9 | 11,2 | 11,9 | 0,3% | 6,3% | 1,1% |
| ــ Ass.Autres Risques Divers | 183,9 | 181,8 | 186,5 | 203,1 | 210,2 | 5,5% | 3,5% | 3,4% |
| ــ Ass. Accidents de Travail (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | - | - |
| ــ Ass. Opérations Acceptées | 13,7 | 13,9 | 16,6 | 19,2 | 17,4 | 0,5% | -9,4% | 6,2% |
| TOTAL | 2570,9 | 2833,2 | 3185,0 | 3445,9 | 3819,6 | 100,0% | 10,8% | 10,4% |
- (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995.



















