Aperçu Général » Chiffres clé du secteur » Indemnisations réglées
Indemnisations réglées
Evolution des indemnisations réglées (M.D)
Evolution des indemnisations réglées par catégories et branches d'assurance (M.D)
Distribution des indemnisations réglées par catégories et branches d'assurance en 2024
Evolution des indemnisations réglées
( M.D )
| Catégories & Branches D'assurances | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Part 2024 |
Tx d'évolution 2024/2023 |
Tx Moyen d'évolution (2020 - 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS. VIE & CAPITALISATION | 205,0 | 344,7 | 322,7 | 337,9 | 561,8 | 25,2% | 66,3% | 28,7% |
| ASSURANCE NON VIE | 1146,0 | 1294,6 | 1417,7 | 1522,3 | 1666,3 | 74,8% | 9,5% | 9,8% |
| ــ Assrance Automobile | 634,9 | 714,3 | 800,9 | 859,3 | 909,2 | 40,8% | 5,8% | 9,4% |
| ــ Ass. Maladie | 306,1 | 367,1 | 409,2 | 464,5 | 522,8 | 23,5% | 12,6% | 14,3% |
| ــ Assurance Transport | 13,8 | 28,2 | 13,9 | 14,5 | 21,7 | 1,0% | 49,7% | 12,0% |
| ــ Ass. Incendie & Facteurs Naturels | 107,0 | 103,3 | 120,2 | 104,2 | 105,6 | 4,7% | 1,3% | -0,3% |
| ــ Ass. Exportations & Crédits | 7,7 | 10,5 | 3,8 | 7,4 | 13,2 | 0,6% | 78,4% | 14,4% |
| ــ Ass.Agricole | 9,2 | 1,9 | 3,9 | 8,2 | 5,4 | 0,2% | -34,1% | -12,5% |
| ــ Ass.Autres Risques Divers | 55,3 | 58,7 | 58,1 | 49,4 | 74,1 | 3,3% | 50,0% | 7,6% |
| ــ Ass. Accidents de Travail (1) | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 0,1% | 0,0% | -1,7% |
| ــ Ass. Opérations Acceptées | 9,0 | 7,8 | 5,1 | 12,0 | 11,5 | 0,5% | -4,2% | 6,3% |
| TOTAL | 1351,0 | 1639,3 | 1740,4 | 1860,2 | 2228,1 | 100,0% | 19,8% | 13,3% |
- (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995.



















