Actualités et séminaires

06.10.2025 Tunis, le 24 Septembre 2025

Signature d’un accord de coopération entre le Comité Général des Assurances et le Centre Technique...


18.09.2025 Tunis, le 11 Septembre 2025

Signature d’un protocole d’accord entre le Conseil National de l’Ordre des pharmaciens et le Comité...


18.09.2025 Tunis, le 21 Mars 2025

Signature d’un accord de coopération entre le Registre National des Entreprises et le Comité...



Aperçu Général » Chiffres clé du secteur » Provisions techniques

Provisions techniques

Evolution des provisions techniques (M.D)

Evolution des provisions techniques par catégories et branches d'assurance (M.D)

Distribution des provisions techniques par par catégories et branches d'assurance en 2024

Evolution  des  provisions  techniques (*)

( M.D )

Catégories & Branches D'assurances 2020 2021 2022 2023 2024 Part
2024
Tx d'évolution
2024 / 2023
Tx Moyen d'évolution
(2020 - 2024)
ASS. VIE & CAPITALISATION 2454,9 2823,0 3364,3 3939,9 4521,6 50,6% 14,8% 16,5%
ASSURANCE NON VIE 3523,3 3739,1 3920,3 4270,1 4416,7 49,4% 3,4% 5,8%
ــ Assrance Automobile 2591,2 2750,5 2956,1 3211,5 3393,1 38,0% 5,7% 7,0%
ــ Ass. Maladie 83,4 87,0 92,4 118,0 135,7 1,5% 15,0% 12,9%
ــ Assurance Transport 107,0 102,2 111,3 114,3 112,7 1,3% -1,4% 1,3%
ــ Ass. Incendie & Facteurs Naturels 227,0 303,9 256,8 296,7 260,0 2,9% -12,4% 3,5%
ــ Ass. Exportations & Crédits 33,1 32,2 33,6 40,7 32,0 0,4% -21,4% -0,8%
ــ Ass.Agricole 9,1 8,7 9,8 12,2 12,8 0,1% 4,9% 8,9%
ــ Ass.Autres Risques Divers 404,8 393,1 394,0 416,7 411,9 4,5% -1,2% 0,4%
ــ Ass. Accidents de Travail (1) 35,0 30,4 29,4 28,4 26,9 0,3% -5,3% -6,4%
ــ Ass. Opérations Acceptées 32,7 31,1 37,0 31,6 31,6 0,4% 0,0% -0,9%
TOTAL 5978,2 6562,1 7284,6 8210,0 8938,3 100,0% 8,9% 10,6%
  • (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995.
  • (*) : Total des provisions techniques selon les états des résultats techniques d'assurance vie et d'assurance non vie (B 1-1 et B 1-2) (sans compter les "Prévisions de recours à encaisser à la clôture" pour les branches de la catégorie d'assurance non-vie)