Aperçu Général » Chiffres clé du secteur » Charges techniques
Charges techniques
Evolution des charges techniques (M.D)
Evolution des charges techniques par catégories et branches d'assurance (M.D)
Distribution des charges techniques par catégories et branches d'assurance en 2024
Evolution des charges techniques
( M.D )
| Catégories & Branches D'assurances | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Part 2024 |
Tx d'évolution 2024/2023 |
Tx Moyen d'évolution (2020 - 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS. VIE & CAPITALISATION | 111,9 | 125,2 | 142,7 | 165,4 | 179,8 | 17,2% | 8,7% | 12,6% |
| ASSURANCE NON VIE | 633,3 | 689,4 | 736,4 | 786,3 | 867,2 | 82,8% | 10,3% | 8,2% |
| ــ Assrance Automobile | 392,9 | 428,2 | 459,8 | 486,9 | 534,2 | 51,0% | 9,7% | 8,0% |
| ــ Ass. Maladie | 85,3 | 97,5 | 107,6 | 120,4 | 126,7 | 12,1% | 5,2% | 10,4% |
| ــ Assurance Transport | 27,8 | 29,9 | 30,3 | 32,6 | 38,9 | 3,7% | 19,2% | 8,8% |
| ــ Ass. Incendie & Facteurs Naturels | 52,7 | 52,4 | 56,8 | 60,4 | 65,9 | 6,3% | 9,1% | 5,7% |
| ــ Ass. Exportations & Crédits | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 10,9 | 1,0% | 18,5% | 3,0% |
| ــ Ass.Agricole | 3,3 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 4,6 | 0,4% | 19,9% | 8,7% |
| ــ Ass.Autres Risques Divers | 57,7 | 63,9 | 64,9 | 68,1 | 79,7 | 7,7% | 17,0% | 8,4% |
| ــ Ass. Accidents de Travail (1) | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1% | 17,2% | -6,9% |
| ــ Ass. Opérations Acceptées | 3,1 | 3,5 | 2,9 | 4,3 | 5,7 | 0,5% | 32,6% | 16,4% |
| TOTAL | 745,2 | 814,6 | 879,1 | 951,7 | 1047,0 | 100,0% | 10,0% | 8,9% |
- (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995.



















