Aperçu Général » Distribution géographique des agents d'assurance
Distribution géographique des agents d'assurance
Distribution géographique des agents d'assurance en 2024
SOCIETES D'ASSURANCE |
TUNIS |
ARIANA |
BEN AROUS |
MANOUBA |
TOTAL GRAND TUNIS |
SFAX |
SOUSSE |
NABEUL |
MONASTIR |
MEDNINE |
BIZERTE |
GABES |
MAHDIA |
BEJA |
JENDOUBA |
GAFSA |
KAIROUAN |
TATAOUINE |
SIDI BOUZID |
ZAGHOUAN |
TOZEUR |
KEBELLI |
LE KEF |
KASSERINE |
SELIANA |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR | 36 | 17 | 13 | 6 | 72 | 15 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 172 |
| GAT | 51 | 10 | 5 | 1 | 67 | 7 | 17 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 |
| COMAR | 55 | 4 | 5 | 1 | 65 | 13 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| BNA ASSURANCES | 22 | 10 | 6 | 2 | 40 | 22 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 117 |
| MAGHREBIA | 40 | 11 | 10 | 0 | 61 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| LLOYD | 28 | 5 | 6 | 3 | 42 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| ASTREE | 18 | 6 | 4 | 1 | 29 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| CTAMA | 13 | 3 | 6 | 4 | 26 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67 |
| EL AMANA TAKAFUL | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ZITOUNA TAKAFUL | 17 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| CARTE | 14 | 1 | 3 | 0 | 18 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| MAE | 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 45 |
| ATTAKAFULIA | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| BH ASSURANCE | 11 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| ASSURANCES BIAT | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TOTAL | 331 | 84 | 72 | 25 | 512 | 140 | 107 | 72 | 53 | 50 | 41 | 39 | 27 | 21 | 16 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1163 |



















