Aperçu Général » Données concernant les compagnies opérant dans le secteur » Evolution des primes nettes par entreprise d'assurance
Evolution des primes nettes par entreprise d'assurance
Structure du marché d'assurance & son activité 2022 - 2023
SOCIETES D'ASSURANCE RESIDENTES | FORME JURIDIQUE | SPECIALITE | Primes Nettes 2022 | Primes Nettes 2023 | Taux d'évolution 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
SOCIETES D'ASSURANCE DIRECTE | |||||
STAR | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 386,3 | 388,9 | 0,7% |
GAT | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 235,1 | 263,8 | 12,2% |
COMAR | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 252,7 | 263,6 | 4,3% |
MAGHREBIA | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 225,9 | 250,0 | 10,7% |
ASSURANCES BIAT | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 206,3 | 243,6 | 18,1% |
ASTREE | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 236,0 | 238,9 | 1,2% |
LLOYD TUNISIEN | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 159,4 | 196,7 | 23,4% |
BH ASSURANCE | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 161,5 | 176,6 | 9,3% |
AMI | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 189,7 | 167,7 | -11,6% |
CARTE | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 146,3 | 159,7 | 9,2% |
MAE | SOCIETE A FORME MUTUELLE | MULTI - BRANCHES | 164,8 | 190,9 | 15,8% |
CTAMA | SOCIETE A FORME MUTUELLE | MULTI - BRANCHES | 164,1 | 187,7 | 14,4% |
ATTIJARI ASSURANCE | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 112,2 | 133,9 | 19,3% |
MAGHREBIA VIE | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 103,3 | 111,6 | 8,0% |
ASSURANCES HAYETT | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 83,1 | 94,7 | 14,0% |
CARTE VIE | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 100,6 | 90,8 | -9,7% |
GAT VIE | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 53,9 | 58,7 | 8,9% |
LLOYD VIE | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | 8,4 | 10,4 | 23,8% |
ASSURANCES UIB (1) | SOCIETE ANONYME S.A | VIE & CAPITALISATION | - | - | - |
COTUNACE | SOCIETE ANONYME S.A | EXPORTATIONS & CREDITS | 13,8 | 12,8 | -7,2% |
ZITOUNA TAKAFUL | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 95,7 | 103,5 | 8,2% |
EL AMANA TAKAFUL | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 47,2 | 50,2 | 6,4% |
ATTAKAFULIA | SOCIETE ANONYME S.A | MULTI - BRANCHES | 38,6 | 51,2 | 32,6% |
TOTAL 1 | 3184,9 | 3445,9 | 8,2% | ||
SOCIETES DE REASSURANCE | |||||
TUNIS - RE | SOCIETE ANONYME S.A | REASSURANCE | 195,3 | 222,5 | 13,9% |
TOTAL 2 | 3380,2 | 3668,4 | 8,5% |
- 1 : En 2020, l'agrément définitif a été octroyé à la nouvelle compagnie spécialisée en assurance vie et capitalisation « Assurances UIB » dont l’activité n’a pas encore démarré jusqu'à la fin de 2023.