Aperçu Général » Chiffres clé du secteur » Primes Nettes
Primes Nettes
Evolution des primes nettes (M.D)
Evolution des primes nettes par catégories et branches d'assurance (M.D)
Distribution des primes nettes par catégories et branches d'assurance en 2023
Evolution des primes nettes
( M.D )
Catégories & Branches D'assurances | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Part 2023 |
Tx d'évolution 2023/2022 |
Tx Moyen d'évolution (2019-2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS. VIE & CAPITALISATION | 559,4 | 623,8 | 722,0 | 903,2 | 955,0 | 27,7% | 5,7% | 14,3% |
ASSURANCE NON VIE | 1855,0 | 1947,1 | 2111,2 | 2281,8 | 2490,9 | 72,3% | 9,2% | 7,6% |
ــ Assrance Automobile | 1056,7 | 1114,9 | 1216,7 | 1309,3 | 1412,8 | 41,0% | 7,9% | 7,5% |
ــ Ass.Groupe Maladie | 342,4 | 381,7 | 418,7 | 465,2 | 529,6 | 15,4% | 13,9% | 11,5% |
ــ Assurance Transport | 84,7 | 77,1 | 88,6 | 100,4 | 105,8 | 3,1% | 5,4% | 5,7% |
ــ Ass. Incendie & Facteurs Naturels | 134,9 | 146,2 | 159,6 | 171,4 | 189,6 | 5,5% | 10,6% | 8,9% |
ــ Ass. Exportations & Crédits | 21,4 | 18,2 | 19,6 | 20,5 | 19,5 | 0,6% | -4,9% | -2,3% |
ــ Ass.Grêle & Mortalité du Bétail | 10,9 | 11,4 | 12,3 | 11,9 | 11,2 | 0,3% | -5,9% | 0,7% |
ــ Ass.Autres Risques Divers | 186,9 | 183,9 | 181,8 | 186,5 | 203,1 | 5,9% | 8,9% | 2,1% |
ــ Ass. Accidents de Travail (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
ــ Ass. Opérations Acceptées | 17,1 | 13,7 | 13,9 | 16,6 | 19,2 | 0,6% | 15,7% | 2,9% |
TOTAL | 2414,4 | 2570,9 | 2833,2 | 3185,0 | 3445,9 | 100,0% | 12,4% | 9,3% |
- (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995.