Actualités et séminaires

06.10.2025 Tunis, le 24 Septembre 2025

Signature d’un accord de coopération entre le Comité Général des Assurances et le Centre Technique...


18.09.2025 Tunis, le 11 Septembre 2025

Signature d’un protocole d’accord entre le Conseil National de l’Ordre des pharmaciens et le Comité...


18.09.2025 Tunis, le 21 Mars 2025

Signature d’un accord de coopération entre le Registre National des Entreprises et le Comité...



Aperçu Général » Chiffres clé du secteur » Provisions techniques

Provisions techniques

Evolution des provisions techniques (M.D)

Evolution des provisions techniques par catégories et branches d'assurance (M.D)

Distribution des provisions techniques par par catégories et branches d'assurance en 2023

Evolution  des  provisions  techniques (*)

( M.D )

Catégories & Branches D'assurances 2019 2020 2021 2022 2023 Part
2023
Tx d'évolution
2023 / 2022
Tx Moyen d'évolution
(2019 - 2023)
ASS. VIE & CAPITALISATION 2100,8 2454,9 2823,0 3364,3 3939,9 48,0% 17,1% 17,0%
ASSURANCE NON VIE 3401,0 3523,3 3739,1 3920,3 4270,1 52,0% 8,9% 5,9%
ــ Assrance Automobile 2503,5 2591,2 2750,5 2956,1 3211,5 39,1% 8,6% 6,4%
ــ Ass.Groupe Maladie 71,6 83,4 87,0 92,4 118,0 1,4% 27,8% 13,3%
ــ Assurance Transport 106,6 107,0 102,2 111,3 114,3 1,4% 2,7% 1,8%
ــ Ass. Incendie & Facteurs Naturels 228,6 227,0 303,9 256,8 296,7 3,6% 15,5% 6,7%
ــ Ass. Exportations & Crédits 31,7 33,1 32,2 33,6 40,7 0,5% 21,2% 6,4%
ــ Ass.Grêle & Mortalité du Bétail 10,4 9,1 8,7 9,8 12,2 0,1% 24,5% 4,1%
ــ Ass.Autres Risques Divers 384,7 404,8 393,1 394,0 416,7 5,1% 5,8% 2,0%
ــ Ass. Accidents de Travail (1) 36,4 35,0 30,4 29,4 28,4 0,3% -3,4% -6,0%
ــ Ass. Opérations Acceptées 27,5 32,7 31,1 37,0 31,6 0,4% -14,6% 3,5%
TOTAL 5501,8 5978,2 6562,1 7284,6 8210,0 100,0% 12,7% 10,5%
  • (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995.
  • (*) : Total des provisions techniques selon les états des résultats techniques d'assurance vie et d'assurance non vie (B 1-1 et B 1-2) (sans compter les "Prévisions de recours à encaisser à la clôture" pour les branches de la catégorie d'assurance non-vie)