Aperçu Général » Chiffres clé du secteur » Charges techniques
Charges techniques
Evolution des charges techniques (M.D)
Evolution des charges techniques par catégories et branches d'assurance (M.D)
Distribution des charges techniques par catégories et branches d'assurance en 2023
Evolution des charges techniques
( M.D )
Catégories & Branches D'assurances | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Part 2023 |
Tx d'évolution 2023/2022 |
Tx Moyen d'évolution (2019 - 2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS. VIE & CAPITALISATION | 103,3 | 111,9 | 125,2 | 142,7 | 165,4 | 17,4% | 15,9% | 12,5% |
ASSURANCE NON VIE | 576,7 | 633,3 | 689,4 | 736,4 | 786,3 | 82,6% | 6,8% | 8,1% |
ــ Assrance Automobile | 349,9 | 392,9 | 428,2 | 459,8 | 486,9 | 51,2% | 5,9% | 8,6% |
ــ Ass.Groupe Maladie | 83,1 | 85,3 | 97,5 | 107,6 | 120,4 | 12,7% | 11,9% | 9,7% |
ــ Assurance Transport | 23,1 | 27,8 | 29,9 | 30,3 | 32,6 | 3,4% | 7,7% | 9,0% |
ــ Ass. Incendie & Facteurs Naturels | 45,7 | 52,7 | 52,4 | 56,8 | 60,4 | 6,3% | 6,3% | 7,2% |
ــ Ass. Exportations & Crédits | 8,8 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 1,0% | -3,1% | 1,1% |
ــ Ass.Grêle & Mortalité du Bétail | 3,8 | 3,3 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 0,4% | -11,9% | 0,2% |
ــ Ass.Autres Risques Divers | 59,3 | 57,7 | 63,9 | 64,9 | 68,1 | 7,2% | 4,9% | 3,5% |
ــ Ass. Accidents de Travail (1) | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,1% | 107,3% | 0,6% |
ــ Ass. Opérations Acceptées | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 2,9 | 4,3 | 0,5% | 48,3% | 14,5% |
TOTAL | 680,0 | 745,2 | 814,6 | 879,1 | 951,7 | 100,0% | 8,3% | 8,8% |
- (1) : Cette branche a été transférée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale depuis l'année 1995.