Aperçu Général » Positionnement du Marché Tunisien des Assurances dans le monde
Positionnement du Marché Tunisien des Assurances dans le monde
Indicateurs du marché mondial des assurances en 2023
Unité: USD (*)
PAYS | Primes nettes (M.USD) Assurance Vie Valeur | Primes nettes (M.USD) Assurance Vie Part % | Primes nettes (M.USD) Assurance Non-Vie Valeur | Primes nettes (M.USD) Assurance Non-Vie Part % | Primes nettes (M.USD) Total | Part du marché mondial (%) Primes nettes /Primes mondiales | Densité d'assurance (USD) Primes nettes / POPULATION | Taux de Pénétration de l'assurance (%) Primes nettes / PIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Monde | 2 888 998 | 40,2 | 4 297 176 | 59,8 | 7 186 174 | 100 | 889 | 7,0 |
Etats-Unis et Canada | 785 178 | 23,1 | 2 612 026 | 76,9 | 3 397 204 | 47,27 | 9 067 | 11,6 |
Etats - Unis | 714 859 | 22,2 | 2 511 825 | 77,8 | 3 226 684 | 44,90 | 9 640 | 11,9 |
Canada | 70 319 | 41,2 | 100 201 | 58,8 | 170 520 | 2,37 | 4 267 | 8,0 |
Amérique Latine et Caraibes | 88 380 | 45,4 | 106 337 | 54,6 | 194 717 | 2,71 | 258 | 3,1 |
Brésil | 44 790 | 53,0 | 39 699 | 47,0 | 84 489 | 1,18 | 390 | 3,9 |
Mexique | 19 779 | 43,9 | 25 283 | 56,1 | 45 062 | 0,63 | 351 | 2,5 |
Chili | 7 253 | 54,5 | 6 044 | 45,5 | 13 297 | 0,19 | 668 | 4,0 |
Argentine | 1 621 | 15,7 | 8 694 | 84,3 | 10 315 | 0,14 | 225 | 1,5 |
EMEA Avancée (**) | 880 815 | 54,2 | 744 117 | 45,8 | 1 624 932 | 22,61 | 3 421 | 7,1 |
Royaume-Uni | 236 941 | 63,2 | 137 995 | 36,8 | 374 936 | 5,22 | 4 759 | 9,7 |
France | 170 098 | 60,1 | 112 702 | 39,9 | 282 800 | 3,94 | 3 867 | 8,7 |
Almagne | 93 325 | 38,0 | 152 139 | 62,0 | 245 464 | 3,42 | 2 910 | 5,5 |
Italie | 110 549 | 69,3 | 48 893 | 30,7 | 159 442 | 2,22 | 2 708 | 7,1 |
Espagne | 39 933 | 47,9 | 43 509 | 52,1 | 83 442 | 1,16 | 1 744 | 5,3 |
Suisse | 25 370 | 41,5 | 35 817 | 58,5 | 61 187 | 0,85 | 6 830 | 6,9 |
Belgique | 18 427 | 47,0 | 20 795 | 53,0 | 39 222 | 0,55 | 2 978 | 5,5 |
Suède | 33 821 | 76,5 | 10 380 | 23,5 | 44 201 | 0,62 | 4 185 | 7,4 |
Danemark | 32 988 | 74,3 | 11 386 | 25,7 | 44 374 | 0,62 | 7 485 | 11,0 |
Portugal | 5 579 | 43,6 | 7 205 | 56,4 | 12 784 | 0,18 | 1 126 | 4,1 |
Grèce | 2 666 | 46,2 | 3 102 | 53,8 | 5 768 | 0,08 | 555 | 2,4 |
EMEA Emergente (**) | 72 483 | 34,9 | 135 222 | 65,1 | 207 705 | 2,89 | 85 | 2,3 |
Afrique du Sud | 34 833 | 80,3 | 8 521 | 19,7 | 43 354 | 0,60 | 718 | 11,5 |
Russie | 8 167 | 36,6 | 14 143 | 63,4 | 22 310 | 0,31 | 155 | 1,1 |
Emirats Arabes Unis | 1 824 | 12,5 | 12 744 | 87,5 | 14 568 | 0,20 | 1 531 | 2,9 |
Turquie | 2 299 | 12,0 | 16 917 | 88,0 | 19 216 | 0,27 | 224 | 1,7 |
Arabie saoudite | 684 | 3,9 | 16 772 | 96,1 | 17 456 | 0,24 | 472 | 1,6 |
Pologne | 3 474 | 19,4 | 14 405 | 80,6 | 17 879 | 0,25 | 464 | 2,2 |
Maroc | 2 551 | 46,2 | 2 968 | 53,8 | 5 519 | 0,08 | 146 | 3,9 |
Kenya | 1 141 | 45,8 | 1 348 | 54,2 | 2 489 | 0,03 | 45 | 2,4 |
Liban | 28 | 10,8 | 231 | 89,2 | 259 | 0,004 | 48 | 0,2 |
Egypte | 1 246 | 48,9 | 1 304 | 51,1 | 2 550 | 0,04 | 23 | 0,6 |
Koweit | 138 | 8,2 | 1 536 | 91,8 | 1 674 | 0,02 | 388 | 1,0 |
Algérie | 130 | 10,9 | 1 060 | 89,1 | 1 190 | 0,02 | 26 | 0,5 |
Jordanie | 195 | 18,6 | 854 | 81,4 | 1 049 | 0,01 | 93 | 2,1 |
Tunisie (***) | 308,1 | 27,7 | 803,5 | 72,3 | 1111,6 | 0,02 | 93,5 | 2,3 |
Asie-Pacifique Avancée | 519 592 | 63,4 | 299 363 | 36,6 | 818 955 | 11,4 | 3 204 | 8,7 |
Japon | 277 198 | 76,4 | 85 521 | 23,6 | 362 719 | 5,05 | 2 938 | 8,9 |
Corée du Sud | 84 364 | 45,4 | 101 553 | 54,6 | 185 917 | 2,59 | 3 603 | 11,0 |
Taiwan | 53 956 | 69,1 | 24 121 | 30,9 | 78 077 | 1,09 | 3 307 | 10,3 |
Australie | 15 603 | 21,2 | 58 049 | 78,8 | 73 652 | 1,02 | 2 759 | 4,2 |
Hong Kong | 56 740 | 86,4 | 8 952 | 13,6 | 65 692 | 0,91 | 8 769 | 17,2 |
Singapour | 30 040 | 69,6 | 13 128 | 30,4 | 43 168 | 0,60 | 7 799 | 9,2 |
Asie-Pacifique Emergente | 542 551 | 57,6 | 400 110 | 42,4 | 942 661 | 13,12 | 249 | 3,7 |
Chine | 390 400 | 53,9 | 333 264 | 46,1 | 723 664 | 10,07 | 508 | 3,9 |
Inde | 100 185 | 73,7 | 35 773 | 26,3 | 135 958 | 1,89 | 95 | 3,7 |
Thailande | 14 349 | 54,4 | 12 031 | 45,6 | 26 380 | 0,37 | 384 | 5,3 |
Indonésie | 10 576 | 57,6 | 7 777 | 42,4 | 18 353 | 0,26 | 66 | 1,3 |
Malisie | 14 566 | 72,0 | 5 671 | 28,0 | 20 237 | 0,28 | 590 | 5,2 |
Philippines | 5 277 | 68,0 | 2 481 | 32,0 | 7 758 | 0,11 | 66 | 1,8 |
Source : «Swiss Re Institute» - Bulletin «Sigma» N° 3/2024
- (*): Un Dollar US (USD) = 3,1 * 1 Dinar Tunisien (DT)
- (**): Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
- (***): Ces données concernent l'ensemble des sociétés d'assurance directe