الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

06.10.2025 تونس، في 24 سبتمبر 2025

توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين والمركز التقني للتكوين في التأمين


18.09.2025 تونس، في 11 سبتمبر 2025

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والهيئة العامة للتأمين


18.09.2025 تونس، في 21 مارس 2025

توقيع اتفاقية تعاون بين السجل الوطني للمؤسسات والهيئة العامة للتأمين



التعويضات المدفوعة

تطور التعويضات المدفوعة (م.د)

تطور التعويضات المدفوعة حسب أصناف وفروع التأمين (م.د)

توزّع التعويضـات المدفـوعـة حسب أصناف وفروع التأمين سنة 2023

تطوّر التعويضـات المدفوعة

(م.د)

أصناف وفروع التأمين 2019 2020 2021 2022 2023 الحصـة 2023 نسبة التطور
2023/2022
معدل التطور
(2019 - 2023)
التأمين على الحياة وتكوين الأموال 178,7 205,0 344,7 322,7 337,9 18,2% 4,7% 17,3%
التأمين على غير الحياة 1240,6 1146,0 1294,6 1417,7 1522,3 81,8% 7,4% 5,2%
ـ تأمين السيارات 740,1 634,9 714,3 800,9 859,3 46,2% 7,3% 3,8%
ـ التأمين الجماعي على المرض 298,5 306,1 367,1 409,2 464,5 25,0% 13,5% 11,7%
ـ تأمين النقل 26,7 13,8 28,2 13,9 14,5 0,8% 4,3% 14,2%-
ـ تأمين الحريق والعوامل الطبيعية 90,2 107,0 103,3 120,2 104,2 5,6% 13,3%- 3,7%
ـ تأمين الصادرات والقروض 5,8 7,7 10,5 3,8 7,4 0,4% 94,7% 6,3%
ـ التأمين ضدّ البرد وهلاك الماشية 5,4 9,2 1,9 3,9 8,2 0,4% 110,3% 11,0%
ـ تأمين الأخطار المختلفة الأخرى 57,2 55,3 58,7 58,1 49,4 2,7% 15,0%- 3,6%-
ـ تأمين حوادث الشغل (1) 2,7 3,0 2,8 2,6 2,8 0,2% 7,7% 0,9%
ـ تأمين العمليات المقبولة 14,0 9,0 7,8 5,1 12,0 0,6% 135,3% 3,8%-
المجموع 1419,3 1351,0 1639,3 1740,4 1860,2 100,0% 6,9% 7,0%
  • (1)  :  أحيل هذا الفرع إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بداية من سنة 1995