الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

28.07.2025 تونس، في 24 جويلية 2025

إمضاء اتفاقية تعاون وتبادل معلومات بين البنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين


24.07.2025 تونس، في 24 جويلية 2025

مبادئ توجيهية للهيئة العامة للتأمين واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب متعلقة بتنفيذ إجراءات تجميد...


24.07.2025 تونس، في 22 جويلية 2025

توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين



لمحة عن قطاع التأمين » التموقع العالمي لسوق التأمين التونسية

التموقع العالمي لسوق التأمين التونسية

مؤشـرات حول سـوق التأميـن العـالمية لسنة 2023

 الوحدة: الدولار الأمريكي (*)   

البلــــدان أقساط التأمين الصافية
(مليون دولار)
االتأمين على الحياة
المبلغ
أقساط التأمين الصافية
(مليون دولار)
االتأمين على الحياة
الحصة %
أقساط التأمين الصافية
(مليون دولار)
التأمين على غير الحياة
المبلغ
أقساط التأمين الصافية
(مليون دولار)
التأمين على غير الحياة
الحصة %
أقساط التأمين الصافية
(مليون دولار)
المجمــوع
الحصة من السوق العالمية (%)
الأقساط الصافية/ الأقساط العالمية
كثافة التأمين
(بالدولار)
الأقساط الصافية/عدد السكان
نسبة اندماج التأمين (%)
الأقساط الصافية/الناتج المحلي الخام
العـــــالم 2888998 40,2 4297176 59,8 7186174 100 889 7,0
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 785178 23,1 2612026 76,9 3397204 47,27 9067 11,6
الولايات المتحدة الأمريكية 714859 22,2 2511825 77,8 3226684 44,90 9640 11,9
كــنـــدا 70319 41,2 100201 58,8 170520 2,37 4267 8,0
أمريكا اللاتينية والكاراييب 88380 45,4 106337 54,6 194717 2,71 258 3,1
البرازيـل 44790 53,0 39699 47,0 84489 1,18 390 3,9
المكسيـك 19779 43,9 25283 56,1 45062 0,63 351 2,5
الشيلي 7253 54,5 6044 45,5 13297 0,19 668 4,0
الأرجنتيـن 1621 15,7 8694 84,3 10315 0,14 225 1,5
أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا المتقدمة 880815 54,2 744117 45,8 1624932 22,61 3421 7,1
بريطانيا 236941 63,2 137995 36,8 374936 5,22 4759 9,7
فرنسا 170098 60,1 112702 39,9 282800 3,94 3867 8,7
ألمانيا 93325 38,0 152139 62,0 245464 3,42 2910 5,5
إيطاليا 110549 69,3 48893 30,7 159442 2,22 2708 7,1
إسبانيا 39933 47,9 43509 52,1 83442 1,16 1744 5,3
سويسرا 25370 41,5 35817 58,5 61 187 0,85 6830 6,9
بلجيكيـا 18 427 47,0 20795 53,0 39222 0,55 2 978 5,5
السويد 33821 76,5 10380 23,5 44201 0,62 4 185 7,4
الدانمارك 32988 74,3 11386 25,7 44374 0,62 7 485 11,0
البرتغـال 5579 43,6 7205 56,4 12784 0,18 1 126 4,1
اليونـان 2666 46,2 3102 53,8 5768 0,08 555 2,4
أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا النامية 72483 34,9 135222 65,1 207705 2,89 85 2,3
جنوب إفريقيا 34833 80,3 8521 19,7 43354 0,60 718 11,5
روسيا 8167 36,6 14143 63,4 22310 0,31 155 1,1
الإمارات العربية المتحدة 1824 12,5 12744 87,5 14568 0,20 1 531 2,9
تركيـا 2299 12,0 16917 88,0 19216 0,27 224 1,7
المملكة العربية السعودية 684 3,9 16772 96,1 17456 0,24 472 1,6
بولندا 3474 19,4 14405 80,6 17879 0,25 464 2,2
المغرب 2551 46,2 2968 53,8 5519 0,08 146 3,9
كينيـــا 1141 45,8 1348 54,2 2489 0,03 45 2,4
لبنـان 28 10,8 231 89,2 259 0,004 48 0,2
مصـر 1246 48,9 1304 51,1 2550 0,04 23 0,6
الكويت 138 8,2 1536 91,8 1674 0,02 388 1,0
الجزائـر 130 10,9 1 060 89,1 1190 0,02 26 0,5
الأردن 195 18,6 854 81,4 1049 0,01 93 2,1
تونس (**) 308,1 27,7 803,5 72,3 1111,6 0,02 93,5 2,3
آسيـا المتقدمة 519592 63,4 299363 36,6 818955 11,4 3204 8,7
اليابـان 277198 76,4 85521 23,6 362719 5,05 2938 8,9
كوريا الجنوبية 84364 45,4 101553 54,6 185917 2,59 3603 11,0
تايوان 53956 69,1 24121 30,9 78077 1,09 3307 10,3
أستراليا 15603 21,2 58049 78,8 73652 1,02 2759 4,2
هونكنغ 56740 86,4 8952 13,6 65692 0,91 8769 17,2
سنغفورة 30040 69,6 13128 30,4 43 168 0,60 7799 9,2
آسيـا النامية 542551 57,6 400110 42,4 942661 13,12 249 3,7
الصيـن 390400 53,9 333264 46,1 723664 10,07 508 3,9
الهنـد 100185 73,7 35773 26,3 135958 1,89 95 3,7
تايلندا 14349 54,4 12031 45,6 26380 0,37 384 5,3
أندونيسا 10576 57,6 7777 42,4 18353 0,26 66 1,3
ماليزيا 14566 72,0 5671 28,0 20237 0,28 590 5,2
الفيليبين 5277 68,0 2481 32,0 7758 0,11 66 1,8

 المصدر  "Swiss Re Institute " مجلة " sigma " - العدد (2024/3)   

  •   (*) : 1 دولار أمريكي = 3,1 * 1 دينار تونسي
  •   (**) : معطيات تهمّ مجموع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المباشر