الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

06.10.2025 تونس، في 24 سبتمبر 2025

توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين والمركز التقني للتكوين في التأمين


18.09.2025 تونس، في 11 سبتمبر 2025

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والهيئة العامة للتأمين


18.09.2025 تونس، في 21 مارس 2025

توقيع اتفاقية تعاون بين السجل الوطني للمؤسسات والهيئة العامة للتأمين



الأقساط الصافية

 تطـور أقساط التأمين الصافية (م.د)   

تطور الأقساط الصافية حسب أصناف وفروع التأمين (م.د)

توزع الأقساط الصافية حسب أصناف وفروع التأمين سنة 2024

تطـور أقساط التأمين الصافية

(م.د)  

أصناف وفروع التأمين 2020 2021 2022 2023 2024 الحصـة 2024 نسبة التطور
2024/2023
معدل التطور
(2020 - 2024)
التأمين على الحياة وتكوين الأموال 623,8 722,0 903,2 955,0 1148,2 30,1% 20,2% 16,5%
التأمين على غير الحياة 1947,1 2111,2 2281,8 2490,9 2671,4 69,9% 7,2% 8,2%
ـ تأمين السيارات 1114,9 1216,7 1309,3 1412,8 1516,1 39,7% 7,3% 8,0%
ـ التأمين على المرض 381,7 418,7 465,2 529,6 580,8 15,2% 9,7% 11,1%
ـ تأمين النقل 77,1 88,6 100,4 105,8 112,5 2,9% 6,3% 9,9%
ـ تأمين الحريق والعوامل الطبيعية 146,2 159,6 171,4 189,6 202,3 5,3% 6,7% 8,5%
ـ تأمين الصادرات والقروض 18,2 19,6 20,5 19,5 20,2 0,5% 3,6% 2,6%
ـ التأمين الفلاحي 11,4 12,3 11,9 11,2 11,9 0,3% 6,3% 1,1%
ـ تأمين الأخطار المختلفة الأخرى 183,9 181,8 186,5 203,1 210,2 5,5% 3,5% 3,4%
ـ تأمين حوادث الشغل (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% _ _
ـ تأمين العمليات المقبولة 13,7 13,9 16,6 19,2 17,4 0,5% 9,4%- 6,2%
المجموع 2570,9 2833,2 3185,0 3445,9 3819,6 100,0% 10,8% 10,4%
  • (1)  :  أحيل هذا الفرع إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بداية من سنة 1995