Publications
- Modèles des états de conjoncture
- Statistiques trimestrielles
- Rapports annuels
- Etats Financiers
- Etudes et rapports
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin du deuxième trimestre de l'année 2025 (Unité: M.D)
Période ou Année / Indicateurs | Fin T2 2024 | Fin T2 2025 | Taux d'evolution Fin T2-2025 / Fin T2-2024 |
---|---|---|---|
Primes nettes des sociétés d'assurance directe dont: | 2017,2 | 2248,0 | 11,4% |
* Assurance Vie & Capitalisation | 537,2 | 650,7 | 21,1% |
Part (%) | 26,6% | 28,9% | 2,3% |
* Assurance Non Vie | 1480,1 | 1597,3 | 7,9% |
Part (%) | 73,4% | 71,1% | -2,3% |
* Assurance Automobile | 802,0 | 861,5 | 7,4% |
Part (%) | 39,8% | 38,3% | -1,5% |
* Assurance Groupe Maladie | 310,3 | 341,4 | 10,0% |
Part (%) | 15,4% | 15,2% | -0,2% |
* Assurance Incendie | 165,2 | 181,6 | 9,9% |
Part (%) | 8,2% | 8,1% | -0,1% |
* Assurance Transport | 54,2 | 53,5 | -1,3% |
Part (%) | 2,7% | 2,4% | -0,3% |
* Assurance Grêle et Mortalité du Bétail | 6,28 | 7,4 | 17,7% |
Part (%) | 0,3% | 0,3% | - |
* Autres Risques Divers | 142,0 | 151,9 | 7,0% |
Part (%) | 7,0% | 6,8% | -0,2% |
Primes acceptées par la société Tunisienne de Réassurance (Tunis RE): | 118,6 | 123,3 | 4,0% |
Indemnisations réglées par les sociétés d'assurance directe dont: | 931,3 | 1037,2 | 11,4% |
* Assurance Vie & Capitalisation | 182,7 | 235,1 | 28,7% |
Part (%) | 19,6% | 22,7% | 3,1% |
* Assurance Non Vie | 748,6 | 802,1 | 7,1% |
Part (%) | 80,4% | 77,3% | -3,1% |
* Assurance Automobile | 420,0 | 486,3 | 15,8% |
Part (%) | 45,1% | 46,9% | 1,8% |
* Assurance Groupe Maladie | 243,7 | 247,4 | 1,5% |
Part (%) | 26,2% | 23,9% | -2,3% |
* Assurance Incendie | 30,0 | 36,0 | 20,0% |
Part (%) | 3,2% | 3,5% | 0,3% |
* Assurance Transport | 11,9 | 8,5 | -28,3% |
Part (%) | 1,3% | 0,8% | -0,5% |
* Assurance Grêle et Mortalité du Bétail | 0,86 | 1,18 | 36,3% |
Part (%) | 0,1% | 0,1% | - |
* Autres Risques Divers | 42,2 | 22,7 | -46,1% |
Part (%) | 4,5% | 2,2% | -2,3% |
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin du deuxième trimestre de l'année 2025 (Suite)
Période ou Année / Indicateurs | Fin T2 2024 | Fin T2 2025 | Taux d'evolution Fin T2-2025 / Fin T2-2024 |
---|---|---|---|
Nbre de sinistres déclarés dont: | 972 710 | 991 227 | 1,9% |
* Assurance Automobile | 157 845 | 167 566 | 6,2% |
Part (%) | 16,2% | 16,9% | 0,7% |
* Assurance Incendie | 3 203 | 3 037 | -5,2% |
Part (%) | 0,3% | 0,3% | - |
* Assurance Transport | 1 447 | 1 601 | 10,6% |
Part (%) | 0,1% | 0,2% | 0,1% |
* Assurance Grêle et Mortalité du Bétail | 711 | 602 | -15,3% |
Part (%) | 0,1% | 0,1% | - |
* Autres Risques Divers | 809 504 | 818 421 | 1,1% |
Part (%) | 83,2% | 82,6% | -0,6% |
Actifs placés en représentation des provisions techniques : | 9 595,3 | 10 711,1 | 11,6% |
Rapport annuel du secteur des assurances 2023
Rapport annuel du secteur des assurances 2022
Rapport annuel du secteur des assurances 2021
Rapport annuel du secteur des assurances 2020
Rapport annuel du secteur des assurances 2019
Rapport annuel du secteur des assurances 2018
Rapport annuel du secteur des assurances 2017
Rapport annuel du secteur des assurances 2016
Rapport annuel du secteur des assurances 2015
Rapport annuel du secteur des assurances 2014
Rapport annuel du secteur des assurances 2013
Rapport annuel du secteur des assurances 2012
Rapport annuel du secteur des assurances 2011
Rapport annuel du secteur des assurances 2010
Rapport annuel du secteur des assurances 2008
Rapport annuel du secteur des assurances 2006
Les états financiers du CGA pour l'année 2023
Les états financiers du CGA pour l'année 2022
Les états financiers du CGA pour l'année 2021
Les états financiers du CGA pour l'année 2020
Les états financiers du CGA pour l'année 2019
Les états financiers du CGA pour l'année 2018
Les états financiers du CGA pour l'année 2017