Publications
- Modèles des états de conjoncture
- Statistiques trimestrielles
- Rapports annuels
- Etats Financiers
- Etudes et rapports
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin de l'année 2025 (Unité: M.D)
| Période ou Année / Indicateurs | Fin 2024 (Rapport Annuel) | Fin 2025 (Etats de conjoncture) | Taux d'evolution 2025 / 2024 |
|---|---|---|---|
| Primes nettes des sociétés d'assurance directe dont: | 3 819,6 | 4255,1 | 11,4% |
| * Assurance Vie & Capitalisation | 1148,2 | 1336,1 | 16,4% |
| Part (%) | 30,1% | 31,4% | 1,3% |
| * Assurance Non Vie | 2671,4 | 2919,0 | 9,3% |
| Part (%) | 69,9% | 68,6% | -1,3% |
| * Assurance Automobile | 1516,1 | 1628,3 | 7,4% |
| Part (%) | 39,7% | 38,3% | -1,4% |
| * Assurance Maladie | 580,8 | 647,0 | 11,4% |
| Part (%) | 15,2% | 15,2% | _ |
| * Assurance Incendie | 202,3 | 241,2 | 19,2% |
| Part (%) | 5,3% | 5,7% | 0,4% |
| * Assurance Transport | 112,6 | 112,8 | 0,2% |
| Part (%) | 2,9% | 2,7% | -0,2% |
| * Autres Risques Divers | 259,6 | 289,7 | 11,6% |
| Part (%) | 6,8% | 6,8% | _ |
| Primes acceptées par la société Tunisienne de Réassurance (Tunis RE): | 241,3 | 238,4 | -1,2% |
| Indemnisations réglées par les sociétés d'assurance directe dont: | 2228,1 | 2363,4 | 6,1% |
| * Assurance Vie & Capitalisation | 561,8 | 527,0 | -6,2% |
| Part (%) | 25,2% | 22,3% | -2,9% |
| * Assurance Non Vie | 1666,3 | 1836,3 | 10,2% |
| Part (%) | 74,8% | 77,7% | 2,9% |
| * Assurance Automobile | 909,2 | 1093,9 | 20,3% |
| Part (%) | 40,8% | 46,3% | 5,5% |
| * Assurance Maladie | 522,8 | 566,7 | 8,4% |
| Part (%) | 23,5% | 24,0% | 0,5% |
| * Assurance Incendie | 105,6 | 92,0 | -13,0% |
| Part (%) | 4,7% | 3,9% | -0,8% |
| * Assurance Transport | 21,7 | 20,5 | -5,5% |
| Part (%) | 1,0% | 0,9% | -0,1% |
| * Autres Risques Divers | 107,0 | 63,2 | -40,9% |
| Part (%) | 4,8% | 2,7% | -2,1% |
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin de l'année 2025 (Suite)
| Période ou Année / Indicateurs | Fin 2024 (Etats de conjoncture) | Fin 2025 (Etats de conjoncture) | Taux d'evolution 2025 / 2024 |
|---|---|---|---|
| Nombre de sinistres déclarés dont: | 1 890 370 | 1 937 857 | 2,5% |
| * Assurance Automobile | 316 372 | 340 896 | 7,8% |
| Part (%) | 16,7% | 17,6% | 0,9% |
| * Assurance Incendie | 7 793 | 7 664 | -1,7% |
| Part (%) | 0,4% | 0,4% | _ |
| * Assurance Transport | 3 113 | 3 427 | 10,1% |
| Part (%) | 0,2% | 0,2% | _ |
| * Autres Risques Divers | 1 563 092 | 1 585 870 | 1,5% |
| Part (%) | 82,7% | 81,8% | -0,9% |
| Actifs placés en représentation des provisions techniques : | 10 250,9 | 11 302,8 | 10,3% |
Rapport annuel du secteur des assurances 2024
Rapport annuel du secteur des assurances 2023
Rapport annuel du secteur des assurances 2022
Rapport annuel du secteur des assurances 2021
Rapport annuel du secteur des assurances 2020
Rapport annuel du secteur des assurances 2019
Rapport annuel du secteur des assurances 2018
Rapport annuel du secteur des assurances 2017
Rapport annuel du secteur des assurances 2016
Rapport annuel du secteur des assurances 2015
Rapport annuel du secteur des assurances 2014
Rapport annuel du secteur des assurances 2013
Rapport annuel du secteur des assurances 2012
Rapport annuel du secteur des assurances 2011
Rapport annuel du secteur des assurances 2010
Rapport annuel du secteur des assurances 2008
Rapport annuel du secteur des assurances 2006
Les états financiers du CGA pour l'année 2024
Les états financiers du CGA pour l'année 2023
Les états financiers du CGA pour l'année 2022
Les états financiers du CGA pour l'année 2021
Les états financiers du CGA pour l'année 2020
Les états financiers du CGA pour l'année 2019
Les états financiers du CGA pour l'année 2018
Les états financiers du CGA pour l'année 2017






















