Publications
- Modèles des états de conjoncture
- Statistiques trimestrielles
- Rapports annuels
- Etats Financiers
- Etudes et rapports
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin de l'année 2024 (Données provisoires)
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin du troisième trimestre de l'année 2025 (Unité: M.D)
| Période ou Année / Indicateurs | Fin T3 2024 | Fin T3 2025 | Taux d'evolution Fin T3-2025 / Fin T3-2024 |
|---|---|---|---|
| Primes nettes des sociétés d'assurance directe dont: | 2802,3 | 3123,3 | 11,5% |
| * Assurance Vie & Capitalisation | 745,7 | 888,3 | 19,1% |
| Part (%) | 26,6% | 28,4% | 1,8% |
| * Assurance Non Vie | 2056,6 | 2235,0 | 8,7% |
| Part (%) | 73,4% | 71,6% | -1,8% |
| * Assurance Automobile | 1143,6 | 1234,1 | 7,9% |
| Part (%) | 40,8% | 39,5% | -1,3% |
| * Assurance Groupe Maladie | 439,9 | 493,9 | 12,3% |
| Part (%) | 15,7% | 15,8% | 0,1% |
| * Assurance Incendie | 194,7 | 219,5 | 12,7% |
| Part (%) | 6,9% | 7,0% | 0,1% |
| * Assurance Transport | 80,7 | 77,8 | -3,6% |
| Part (%) | 2,9% | 2,5% | -0,4% |
| * Assurance Grêle et Mortalité du Bétail | 7,5 | 9,2 | 22,5% |
| Part (%) | 0,3% | 0,3% | _ |
| * Autres Risques Divers | 190,2 | 200,5 | 5,4% |
| Part (%) | 6,8% | 6,4% | -0,4% |
| Primes acceptées par la société Tunisienne de Réassurance (Tunis RE): | 174,6 | 179,3 | 2,7% |
| Indemnisations réglées par les sociétés d'assurance directe dont: | 1523,4 | 1575,2 | 3,4% |
| * Assurance Vie & Capitalisation | 405,0 | 356,5 | -12,0% |
| Part (%) | 26,6% | 22,6% | -4,0% |
| * Assurance Non Vie | 1118,4 | 1218,7 | 9,0% |
| Part (%) | 73,4% | 77,4% | 4,0% |
| * Assurance Automobile | 606,3 | 724,4 | 19,5% |
| Part (%) | 39,8% | 46,0% | 6,2% |
| * Assurance Groupe Maladie | 358,0 | 375,3 | 4,8% |
| Part (%) | 23,5% | 23,8% | 0,3% |
| * Assurance Incendie | 76,9 | 66,5 | -13,5% |
| Part (%) | 5,0% | 4,2% | -0,8% |
| * Assurance Transport | 17,9 | 13,3 | -25,7% |
| Part (%) | 1,2% | 0,8% | -0,4% |
| * Assurance Grêle et Mortalité du Bétail | 2,14 | 4,05 | 89,5% |
| Part (%) | 0,1% | 0,3% | 0,2% |
| * Autres Risques Divers | 57,2 | 35,1 | -38,5% |
| Part (%) | 3,8% | 2,2% | -1,6% |
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin du troisième trimestre de l'année 2025 (Suite)
| Période ou Année / Indicateurs | Fin T3 2024 | Fin T3 2025 | Taux d'evolution Fin T3-2025 / Fin T3-2024 |
|---|---|---|---|
| Nombre de sinistres déclarés dont: | 1 392 488 | 1 428 568 | 2,6% |
| * Assurance Automobile | 235 120 | 253 414 | 7,8% |
| Part (%) | 16,9% | 17,7% | 0,8% |
| * Assurance Incendie | 5 381 | 5 156 | -4,2% |
| Part (%) | 0,4% | 0,4% | _ |
| * Assurance Transport | 2 274 | 2 307 | 1,5% |
| Part (%) | 0,2% | 0,2% | _ |
| * Assurance Grêle et Mortalité du Bétail | 987 | 853 | -13,6% |
| Part (%) | 0,1% | 0,1% | _ |
| * Autres Risques Divers | 1 148 726 | 1 166 838 | 1,6% |
| Part (%) | 82,5% | 81,7% | -0,8% |
| Actifs placés en représentation des provisions techniques : | 9 570,4 | 10 901,0 | 13,9% |
Rapport annuel du secteur des assurances 2023
Rapport annuel du secteur des assurances 2022
Rapport annuel du secteur des assurances 2021
Rapport annuel du secteur des assurances 2020
Rapport annuel du secteur des assurances 2019
Rapport annuel du secteur des assurances 2018
Rapport annuel du secteur des assurances 2017
Rapport annuel du secteur des assurances 2016
Rapport annuel du secteur des assurances 2015
Rapport annuel du secteur des assurances 2014
Rapport annuel du secteur des assurances 2013
Rapport annuel du secteur des assurances 2012
Rapport annuel du secteur des assurances 2011
Rapport annuel du secteur des assurances 2010
Rapport annuel du secteur des assurances 2008
Rapport annuel du secteur des assurances 2006
Les états financiers du CGA pour l'année 2023
Les états financiers du CGA pour l'année 2022
Les états financiers du CGA pour l'année 2021
Les états financiers du CGA pour l'année 2020
Les états financiers du CGA pour l'année 2019
Les états financiers du CGA pour l'année 2018
Les états financiers du CGA pour l'année 2017





















