Publications
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin de l'année 2025
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin du deuxième trimestre de l'année 2026 (Unité: M.D)
| Période ou Année / Indicateurs | Fin T2 2025 | Fin T2 2026 | Taux d'evolution Fin T2 2026 / Fin T2 2025 |
|---|---|---|---|
| Primes nettes des sociétés d'assurance directe dont: | 2237,5 | 2529,2 | 13,0% |
| * Assurance Vie & Capitalisation | 648,3 | 774,2 | 19,4% |
| Part (%) | 29,0% | 30,6% | 1,6% |
| * Assurance Non Vie | 1589,1 | 1755,0 | 10,4% |
| Part (%) | 71,0% | 69,4% | -1,6% |
| * Assurance Automobile | 862,5 | 943,1 | 9,3% |
| Part (%) | 38,5% | 37,3% | -1,2% |
| * Assurance Maladie | 342,1 | 400,0 | 16,9% |
| Part (%) | 15,3% | 15,8% | 0,5% |
| * Assurance Incendie | 181,6 | 190,9 | 5,1% |
| Part (%) | 8,1% | 7,5% | -0,6% |
| * Assurance Transport | 53,5 | 56,5 | 5,7% |
| Part (%) | 2,4% | 2,2% | -0,2% |
| * Assurance Agricole | 7,39 | 8,0 | 7,6% |
| Part (%) | 0,3% | 0,3% | - |
| * Autres Risques Divers | 142,1 | 156,6 | 10,1% |
| Part (%) | 6,4% | 6,2% | -0,2% |
| Primes acceptées par la société Tunisienne de Réassurance (Tunis RE): | 123,3 | 126,1 | 2,2% |
| Indemnisations réglées par les sociétés d'assurance directe dont: | 1039,7 | 1202,0 | 15,6% |
| * Assurance Vie & Capitalisation | 234,6 | 305,9 | 30,4% |
| Part (%) | 22,6% | 25,4% | 2,8% |
| * Assurance Non Vie | 805,1 | 896,1 | 11,3% |
| Part (%) | 77,4% | 74,6% | -2,8% |
| * Assurance Automobile | 484,2 | 508,6 | 5,0% |
| Part (%) | 46,6% | 42,3% | -4,3% |
| * Assurance Maladie | 252,4 | 293,7 | 16,4% |
| Part (%) | 24,3% | 24,4% | 0,1% |
| * Assurance Incendie | 36,1 | 47,9 | 32,6% |
| Part (%) | 3,5% | 4,0% | 0,5% |
| * Assurance Transport | 8,5 | 17,1 | 101,2% |
| Part (%) | 0,8% | 1,4% | 0,6% |
| * Assurance Agricole | 1,18 | 1,89 | 61,1% |
| Part (%) | 0,1% | 0,2% | 0,1% |
| * Autres Risques Divers | 22,7 | 26,9 | 18,5% |
| Part (%) | 2,2% | 2,2% | _ |
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin du deuxième trimestre de l'année 2026 (Suite)
| Période ou Année / Indicateurs | Fin T2 2025 | Fin T2 2026 | Taux d'evolution Fin T2 2026 / Fin T2 2025 |
|---|---|---|---|
| Nbre de sinistres déclarés dont: | 954 299 | 993 194 | 4,1% |
| * Assurance Automobile | 164 179 | 195 005 | 18,8% |
| Part (%) | 17,2% | 19,6% | 2,4% |
| * Assurance Incendie | 3 037 | 3 982 | 31,1% |
| Part (%) | 0,3% | 0,4% | 0,1% |
| * Assurance Agricole | 602 | 616 | 2,3% |
| Part (%) | 0,1% | 0,1% | _ |
| * Autres Risques Divers | 786 481 | 793 591 | 0,9% |
| Part (%) | 82,4% | 79,9% | -2,5% |
| Actifs placés en représentation des provisions techniques : | 10 711,1 | 11 713,5 | 9,4% |
Rapport annuel du secteur des assurances 2024
Rapport annuel du secteur des assurances 2023
Rapport annuel du secteur des assurances 2022
Rapport annuel du secteur des assurances 2021
Rapport annuel du secteur des assurances 2020
Rapport annuel du secteur des assurances 2019
Rapport annuel du secteur des assurances 2018
Rapport annuel du secteur des assurances 2017
Rapport annuel du secteur des assurances 2016
Rapport annuel du secteur des assurances 2015
Rapport annuel du secteur des assurances 2014
Rapport annuel du secteur des assurances 2013
Rapport annuel du secteur des assurances 2012
Rapport annuel du secteur des assurances 2011
Rapport annuel du secteur des assurances 2010
Rapport annuel du secteur des assurances 2008
Rapport annuel du secteur des assurances 2006
























