Publications
- Modèles des états de conjoncture
- Statistiques trimestrielles
- Rapports annuels
- Etats Financiers
- Etudes et rapports
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin de l'année 2025
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin du premier trimestre de l'année 2026 (Unité: M.D)
| Période ou Année / Indicateurs | Fin T1 2025 | Fin T1 2026 | Taux d'evolution T1 2026 / T1 2025 |
|---|---|---|---|
| Primes nettes des sociétés d'assurance directe dont: | 1268,5 | 1401,4 | 10,5% |
| * Assurance Vie & Capitalisation | 282,5 | 328,2 | 16,2% |
| Part (%) | 22,3% | 23,4% | 1,1% |
| * Assurance Non Vie | 986,0 | 1073,2 | 8,8% |
| Part (%) | 77,7% | 76,6% | -1,1% |
| * Assurance Automobile | 510,1 | 553,0 | 8,4% |
| Part (%) | 40,2% | 39,5% | -0,7% |
| * Assurance Maladie | 190,7 | 222,0 | 16,4% |
| Part (%) | 15,0% | 15,8% | 0,8% |
| * Assurance Incendie | 149,0 | 157,6 | 5,8% |
| Part (%) | 11,7% | 11,2% | -0,5% |
| * Assurance Transport | 27,5 | 29,7 | 8,2% |
| Part (%) | 2,2% | 2,1% | -0,1% |
| * Assurance Agricole | 2,33 | 2,7 | 14,7% |
| Part (%) | 0,2% | 0,2% | - |
| * Autres Risques Divers | 106,4 | 108,2 | 1,7% |
| Part (%) | 8,4% | 7,7% | -0,7% |
| Primes acceptées par la société Tunisienne de Réassurance (Tunis RE): | 76,4 | 77,3 | 1,2% |
| Indemnisations réglées par les sociétés d'assurance directe dont: | 494,4 | 585,4 | 18,4% |
| * Assurance Vie & Capitalisation | 118,7 | 172,3 | 45,1% |
| Part (%) | 24,0% | 29,4% | 5,4% |
| * Assurance Non Vie | 375,7 | 413,1 | 10,0% |
| Part (%) | 76,0% | 70,6% | -5,4% |
| * Assurance Automobile | 216,0 | 226,8 | 5,0% |
| Part (%) | 43,7% | 38,7% | -5,0% |
| * Assurance Maladie | 118,9 | 139,8 | 17,6% |
| Part (%) | 24,1% | 23,9% | -0,2% |
| * Assurance Incendie | 26,6 | 26,3 | -1,0% |
| Part (%) | 5,4% | 4,5% | -0,9% |
| * Assurance Transport | 4,7 | 7,8 | 66,9% |
| Part (%) | 0,9% | 1,3% | 0,4% |
| * Assurance Agricole | 0,43 | 1,10 | 158,8% |
| Part (%) | 0,1% | 0,2% | 0,1% |
| * Autres Risques Divers | 9,1 | 11,3 | 24,0% |
| Part (%) | 1,8% | 1,9% | 0,1% |
Evolution des principaux indicateurs d'activité du secteur d'assurance à la fin du premier trimestre de l'année 2026 (Suite)
| Période ou Année / Indicateurs | Fin T1 2025 | Fin T1 2026 | Taux d'evolution T1 2026 / T1 2025 |
|---|---|---|---|
| Nbre de sinistres déclarés dont: | 459 153 | 480 098 | 4,6% |
| * Assurance Automobile | 76 276 | 90 508 | 18,7% |
| Part (%) | 16,6% | 18,9% | 2,3% |
| * Assurance Incendie | 1 327 | 2 225 | 67,7% |
| Part (%) | 0,3% | 0,5% | 0,2% |
| * Assurance Agricole | 211 | 383 | 81,5% |
| Part (%) | 0,05% | 0,08% | 0,03% |
| * Autres Risques Divers | 381 339 | 386 982 | 1,5% |
| Part (%) | 83,1% | 80,6% | -2,5% |
| Actifs placés en représentation des provisions techniques : | 10 435,2 | 11 519,8 | 10,4% |
Rapport annuel du secteur des assurances 2024
Rapport annuel du secteur des assurances 2023
Rapport annuel du secteur des assurances 2022
Rapport annuel du secteur des assurances 2021
Rapport annuel du secteur des assurances 2020
Rapport annuel du secteur des assurances 2019
Rapport annuel du secteur des assurances 2018
Rapport annuel du secteur des assurances 2017
Rapport annuel du secteur des assurances 2016
Rapport annuel du secteur des assurances 2015
Rapport annuel du secteur des assurances 2014
Rapport annuel du secteur des assurances 2013
Rapport annuel du secteur des assurances 2012
Rapport annuel du secteur des assurances 2011
Rapport annuel du secteur des assurances 2010
Rapport annuel du secteur des assurances 2008
Rapport annuel du secteur des assurances 2006
Les états financiers du CGA pour l'année 2024
Les états financiers du CGA pour l'année 2023
Les états financiers du CGA pour l'année 2022
Les états financiers du CGA pour l'année 2021
Les états financiers du CGA pour l'année 2020
Les états financiers du CGA pour l'année 2019
Les états financiers du CGA pour l'année 2018
Les états financiers du CGA pour l'année 2017
























